免费人成动漫在线播放r18-免费人成观看在线网-免费人成黄页在线观看日本-免费人成激情视频在线观看冫-jlzzjlzz亚洲大全-jlzzjlzz亚洲日本

二維碼
企資網

掃一掃關注

當前位置: 首頁 » 企資頭條 » 資訊 » 正文

2021年全球軍力TOP100排行,軍事實力哪家

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-09-18 09:27:11    作者:本站小編:楊旭    瀏覽次數:9321
導讀

本排行榜數據來源:GlobalFirepower(GFP)。基于各國公開可查詢到的數據,綜合考核陸軍、空軍、海軍常規作戰能力,同時還加入了國土縱深、人力資源、經濟實力、戰備資源、戰備動員能力等八個維度進行綜合評分(每個維

本排行榜數據來源:GlobalFirepower(GFP)。基于各國公開可查詢到的數據,綜合考核陸軍、空軍、海軍常規作戰能力,同時還加入了國土縱深人力資源經濟實力戰備資源戰備動員能力等八個維度進行綜合評分(每個維度滿分137分),最終生成2021年度全球軍事實力最新排名,需要注意的是每個維度的數據僅是世界排名,有時會出現僅相差一名但實際數值會相差巨大,有的國家是沒有海軍的,但會根據其他因素進行世界排名,因此海軍的絕對數值也不會是0。

NO.99 亞美尼亞 (空軍)57 /(陸軍)69 /(海軍)21 /(戰備資源)9 /(戰略動員)23 /(經濟實力) /(國土縱深)12

NO.98 塔吉克斯坦 (空軍)30 /(陸軍)56 /(海軍)19 /(戰備資源)54 /(戰略動員)33 /(經濟實力)17 /(國土縱深)48

NO.97 愛爾蘭 (空軍)26 /(陸軍)9 /(海軍)42 /(戰備資源)15 /(戰略動員)35 /(經濟實力)89 /(國土縱深)27

NO.96 拉脫維亞 (空軍)7 /(陸軍)30 /(海軍)60 /(戰備資源)4 /(戰略動員)14 /(經濟實力)38 /(國土縱深)24

NO.95 加納 (空軍)28 /(陸軍)24 /(海軍)66 /(戰備資源)100 /(戰略動員)94 /(經濟實力)64 /(國土縱深)58

NO.94危地馬拉 (空軍)35 /(陸軍)22 /(海軍)68 /(戰備資源)72 /(戰略動員)74 /(經濟實力)65 /(國土縱深)40

NO.93 柬埔寨 (空軍)24 /(陸軍)91 /(海軍)71 /(戰備資源)34 /(戰略動員)86 /(經濟實力)44 /(國土縱深)54

NO.92 吉爾吉斯斯坦 (空軍)12 /(陸軍)52 /(海軍)18 /(戰備資源)64 /(戰略動員)42 /(經濟實力)12 /(國土縱深)56

NO.91 格魯吉亞 (空軍)55 /(陸軍)59 /(海軍)52 /(戰備資源)63 /(戰略動員)7 /(經濟實力)30 /(國土縱深)29

NO.90 津巴布韋 (空軍)62 /(陸軍)33 /(海軍)10 /(戰備資源)31 /(戰略動員)78 /(經濟實力)19 /(國土縱深)78

NO.89 乍得 (空軍)40 /(陸軍)40 /(海軍)13 /(戰備資源)101 /(戰略動員)70 /(經濟實力)13 /(國土縱深)118

NO.88烏干達 (空軍)48 /(陸軍)75 /(海軍)33 /(戰備資源)107 /(戰略動員)103 /(經濟實力)48 /(國土縱深)60

NO.87 斯洛文尼亞 (空軍)39 /(陸軍)32 /(海軍)29 /(戰備資源)45 /(戰略動員)13 /(經濟實力)42 /(國土縱深)7

NO.86 贊比亞 (空軍)66 /(陸軍)28 /(海軍)7 /(戰備資源)32 /(戰略動員)75 /(經濟實力)41 /(國土縱深)100

NO.85 土庫曼斯坦 (空軍)58 /(陸軍)102 /(海軍)56 /(戰備資源)99 /(戰略動員)34 /(經濟實力)59 /(國土縱深)86

NO.84 立陶宛 (空軍)14 /(陸軍)49 /(海軍)47 /(戰備資源)55 /(戰略動員)21 /(經濟實力)51 /(國土縱深)26

NO.83 新西蘭 (空軍)46 /(陸軍)37 /(海軍)44 /(戰備資源)67 /(戰略動員)40 /(經濟實力)78 /(國土縱深)65

NO.82 肯尼亞 (空軍)78 /(陸軍)47 /(海軍)50 /(戰備資源)43 /(戰略動員)110 /(經濟實力)67 /(國土縱深)90

NO.81 卡塔爾 (空軍)82 /(陸軍)61 /(海軍)109 /(戰備資源)125 /(戰略動員)28 /(經濟實力)86 /(國土縱深)4

NO.80 剛果民主共和國 (空軍)49 /(陸軍)38 /(海軍)61 /(戰備資源)85 /(戰略動員)111 /(經濟實力)40 /(國土縱深)127

NO.79 玻利維亞 (空軍)53 /(陸軍)26 /(海軍)117 /(戰備資源)88 /(戰略動員)71 /(經濟實力)49 /(國土縱深)111

NO.78 斯里蘭卡 (空軍)59 /(陸軍)64 /(海軍)85 /(戰備資源)36 /(戰略動員)79 /(經濟實力)80 /(國土縱深)25

NO.77 也門 (空軍)87 /(陸軍)70 /(海軍)64 /(戰備資源)109 /(戰略動員)77 /(經濟實力)39 /(國土縱深)89

NO.76 蘇丹 (空軍)92 /(陸軍)73 /(海軍)53 /(戰備資源)116 /(戰略動員)92 /(經濟實力)69 /(國土縱深)123

NO.75 古巴 (空軍)60 /(陸軍)93 /(海軍)65 /(戰備資源)75 /(戰略動員)62 /(經濟實力)63 /(國土縱深)43

NO.74 阿富汗 (空軍)101 /(陸軍)71 /(海軍)22 /(戰備資源)41 /(戰略動員)82 /(經濟實力)45 /(國土縱深)97

NO.73 約旦 (空軍)103 /(陸軍)110 /(海軍)75 /(戰備資源)50 /(戰略動員)8 /(經濟實力)53 /(國土縱深)36

NO.72 突尼斯 (空軍)80 /(陸軍)80 /(海軍)87 /(戰備資源)93 /(戰略動員)55 /(經濟實力)61 /(國土縱深)51

NO.71 阿曼 (空軍)74 /(陸軍)62 /(海軍)58 /(戰備資源)117 /(戰略動員)32 /(經濟實力)75 /(國土縱深)67

NO.70 科威特 (空軍)63 /(陸軍)74 /(海軍)106 /(戰備資源)132 /(戰略動員)38 /(經濟實力)82 /(國土縱深)6

NO.69 利比亞 (空軍)73 /(陸軍)113 /(海軍)34 /(戰備資源)130 /(戰略動員)18 /(經濟實力)60 /(國土縱深)122

NO.68 厄瓜多爾 (空軍)67 /(陸軍)53 /(海軍)59 /(戰備資源)121 /(戰略動員)80 /(經濟實力)74 /(國土縱深)66

NO.67 比利時 (空軍)70 /(陸軍)55 /(海軍)51 /(戰備資源)30 /(戰略動員)58 /(經濟實力)100 /(國土縱深)13

NO.66 保加利亞 (空軍)54 /(陸軍)99 /(海軍)69 /(戰備資源)57 /(戰略動員)46 /(經濟實力)71 /(國土縱深)41

NO.65 安哥拉 (空軍)106 /(陸軍)77 /(海軍)92 /(戰備資源)122 /(戰略動員)93 /(經濟實力)76 /(國土縱深)116

NO.64 阿塞拜疆 (空軍)79 /(陸軍)100 /(海軍)73 /(戰備資源)120 /(戰略動員)65 /(經濟實力)68 /(國土縱深)35

NO.63 克羅地亞 (空軍)56 /(陸軍)66 /(海軍)63 /(戰備資源)69 /(戰略動員)25 /(經濟實力)58 /(國土縱深)23

NO.62 哈薩克斯坦 (空軍)98 /(陸軍)88 /(海軍)57 /(戰備資源)127 /(戰略動員)83 /(經濟實力)97 /(國土縱深)129

NO.61 塞爾維亞 (空軍)69 /(陸軍)85 /(海軍)55 /(戰備資源)70 /(戰略動員)44 /(經濟實力)56 /(國土縱深)31

NO.60 埃塞俄比亞 (空軍)64 /(陸軍)72 /(海軍)23 /(戰備資源)47 /(戰略動員)125 /(經濟實力)77 /(國土縱深)113

NO.59 奧地利 (空軍)71 /(陸軍)42 /(海軍)15 /(戰備資源)65 /(戰略動員)53 /(經濟實力)94 /(國土縱深)34

NO.58 斯洛伐克 (空軍)47 /(陸軍)41 /(海軍)14 /(戰備資源)51 /(戰略動員)36 /(經濟實力)73 /(國土縱深)20

NO.57 伊拉克 (空軍)107 /(陸軍)108 /(海軍)100 /(戰備資源)133 /(戰略動員)85 /(經濟實力)101 /(國土縱深)81

NO.56 芬蘭 (空軍)88 /(陸軍)95 /(海軍)121 /(戰備資源)18 /(戰略動員)37 /(經濟實力)23 /(國土縱深)74

NO.55 匈牙利 (空軍)50 /(陸軍)65 /(海軍)20 /(戰備資源)61 /(戰略動員)60 /(經濟實力)83 /(國土縱深)39

NO.54 敘利亞 (空軍)113 /(陸軍)125 /(海軍)93 /(戰備資源)108 /(戰略動員)52 /(經濟實力)31 /(國土縱深)55

NO.53 丹麥 (空軍)68 /(陸軍)60 /(海軍)96 /(戰備資源)94 /(戰略動員)41 /(經濟實力)88 /(國土縱深)21

NO.52 摩洛哥 (空軍)97 /(陸軍)124 /(海軍)107 /(戰備資源)48 /(戰略動員)90 /(經濟實力)90 /(國土縱深)82

NO.51 葡萄牙 (空軍)61 /(陸軍)50 /(海軍)78 /(戰備資源)29 /(戰略動員)63 /(經濟實力)84 /(國土縱深)37

NO.50 烏茲別克斯坦 (空軍)90 /(陸軍)86 /(海軍)26 /(戰備資源)97 /(戰略動員)134 /(經濟實力)79 /(國土縱深)83

NO.49 白俄羅斯 (空軍)93 /(陸軍)94 /(海軍)28 /(戰備資源)86 /(戰略動員)59 /(經濟實力)70 /(國土縱深)57

NO.48 智利 (空軍)102 /(陸軍)78 /(海軍)113 /(戰備資源)82 /(戰略動員)76 /(經濟實力)95 /(國土縱深)101

NO.47 菲律賓 (空軍)86 /(陸軍)57 /(海軍)112 /(戰備資源)79 /(戰略動員)122 /(經濟實力)111 /(國土縱深)71

NO.46 秘魯 (空軍)96 /(陸軍)63 /(海軍)88 /(戰備資源)95 /(戰略動員)48 /(經濟實力)96 /(國土縱深)119

NO.45 墨西哥 (空軍)112 /(陸軍)104 /(海軍)125 /(戰備資源)119 /(戰略動員)124 /(經濟實力)127 /(國土縱深)124

NO.44 孟加拉國 (空軍)84 /(陸軍)98 /(海軍)108 /(戰備資源)62 /(戰略動員)129 /(經濟實力)102 /(國土縱深)50

NO.43 馬來西亞 (空軍)77 /(陸軍)82 /(海軍)98 /(戰備資源)111 /(戰略動員)102 /(經濟實力)112 /(國土縱深)72

NO.42 委內瑞拉 (空軍)100 /(陸軍)83 /(海軍)89 /(戰備資源)137 /(戰略動員)100 /(經濟實力)87 /(國土縱深)106

NO.41 阿根廷 (空軍)91 /(陸軍)76 /(海軍)82 /(戰備資源)106 /(戰略動員)106 /(經濟實力)109 /(國土縱深)130

NO.40 羅馬尼亞 (空軍)76 /(陸軍)123 /(海軍)77 /(戰備資源)98 /(戰略動員)64 /(經濟實力)99 /(國土縱深)59

NO.39 新加坡 (空軍)95 /(陸軍)103 /(海軍)76 /(戰備資源)24 /(戰略動員)51 /(經濟實力)108 /(國土縱深)1

NO.38 哥倫比亞 (空軍)110 /(陸軍)44 /(海軍)134 /(戰備資源)49 /(戰略動員)108 /(經濟實力)105 /(國土縱深)112

NO.37 緬甸 (空軍)104 /(陸軍)107 /(海軍)122 /(戰備資源)80 /(戰略動員)112 /(經濟實力)85 /(國土縱深)99

NO.36 荷蘭 (空軍)85 /(陸軍)68 /(海軍)86 /(戰備資源)71 /(戰略動員)87 /(經濟實力)110 /(國土縱深)17

NO.35 阿拉伯聯合酋長國 (空軍)118 /(陸軍)119 /(海軍)103 /(戰備資源)131 /(戰略動員)67 /(經濟實力)106 /(國土縱深)33

NO.34 尼日利亞 (空軍)75 /(陸軍)92 /(海軍)115 /(戰備資源)129 /(戰略動員)127 /(經濟實力)114 /(國土縱深)107

NO.33 捷克 (空軍)65 /(陸軍)45 /(海軍)16 /(戰備資源)59 /(戰略動員)68 /(經濟實力)98 /(國土縱深)32

NO.32 挪威 (空軍)81 /(陸軍)54 /(海軍)95 /(戰備資源)118 /(戰略動員)39 /(經濟實力)93 /(國土縱深)75

NO.31 南非 (空軍)94 /(陸軍)101 /(海軍)81 /(戰備資源)58 /(戰略動員)101 /(經濟實力)107 /(國土縱深)114

NO.30 瑞典 (空軍)89 /(陸軍)112 /(海軍)128 /(戰備資源)27 /(戰略動員)69 /(經濟實力)57 /(國土縱深)84

NO.29 瑞士 (空軍)83 /(陸軍)90 /(海軍)27 /(戰備資源)23 /(戰略動員)66 /(經濟實力)117 /(國土縱深)16

NO.28 希臘 (空軍)122 /(陸軍)114 /(海軍)116 /(戰備資源)52 /(戰略動員)56 /(經濟實力)81 /(國土縱深)47

NO.27 北朝鮮 (空軍)127 /(陸軍)132 /(海軍)135 /(戰備資源)40 /(戰略動員)99 /(經濟實力)33 /(國土縱深)45

NO.26 阿爾及利亞 (空軍)119 /(陸軍)121 /(海軍)123 /(戰備資源)123 /(戰略動員)91 /(經濟實力)104 /(國土縱深)128

NO.25 泰國 (空軍)120 /(陸軍)105 /(海軍)127 /(戰備資源)92 /(戰略動員)121 /(經濟實力)119 /(國土縱深)88

NO.24 烏克蘭 (空軍)105 /(陸軍)129 /(海軍)62 /(戰備資源)91 /(戰略動員)105 /(經濟實力)91 /(國土縱深)93

NO.23 越南 (空軍)99 /(陸軍)120 /(海軍)105 /(戰備資源)113 /(戰略動員)126 /(經濟實力)103 /(國土縱深)76

NO.22 波蘭 (空軍)114 /(陸軍)115 /(海軍)99 /(戰備資源)77 /(戰略動員)89 /(經濟實力)115 /(國土縱深)69

NO.21 加拿大 (空軍)108 /(陸軍)84 /(海軍)91 /(戰備資源)135 /(戰略動員)107 /(經濟實力)122 /(國土縱深)136

NO.20 以色列 (空軍)121 /(陸軍)122 /(海軍)102 /(戰備資源)56 /(戰略動員)54 /(經濟實力)92 /(國土縱深)9

NO.19 澳大利亞 (空軍)109 /(陸軍)96 /(海軍)90 /(戰備資源)103 /(戰略動員)96 /(經濟實力)118 /(國土縱深)132

NO.18 西班牙 (空軍)117 /(陸軍)106 /(海軍)101 /(戰備資源)81 /(戰略動員)109 /(經濟實力)121 /(國土縱深)87

NO.17 沙特阿拉伯 (空軍)115 /(陸軍)127 /(海軍)84 /(戰備資源)136 /(戰略動員)98 /(經濟實力)123 /(國土縱深)126

NO.16 印度尼西亞 (空軍)111 /(陸軍)87 /(海軍)132 /(戰備資源)110 /(戰略動員)133 /(經濟實力)130 /(國土縱深)125

NO.15 德國 (空軍)124 /(陸軍)109 /(海軍)97 /(戰備資源)78 /(戰略動員)123 /(經濟實力)133 /(國土縱深)77

NO.14 伊朗 (空軍)116 /(陸軍)131 /(海軍)130 /(戰備資源)134 /(戰略動員)119 /(經濟實力)120 /(國土縱深)121

NO.13 埃及 (空軍)129 /(陸軍)133 /(海軍)129 /(戰備資源)114 /(戰略動員)114 /(經濟實力)116 /(國土縱深)109

NO.12 意大利 (空軍)126 /(陸軍)118 /(海軍)124 /(戰備資源)96 /(戰略動員)113 /(經濟實力)125 /(國土縱深)68

NO.11 土耳其 (空軍)130 /(陸軍)128 /(海軍)118 /(戰備資源)90 /(戰略動員)116 /(經濟實力)124 /(國土縱深)102

NO.10 巴基斯坦 (空軍)131 /(陸軍)126 /(海軍)114 /(戰備資源)89 /(戰略動員)128 /(經濟實力)113 /(國土縱深)104

NO.9 巴西 (空軍)123 /(陸軍)97 /(海軍)110 /(戰備資源)124 /(戰略動員)132 /(經濟實力)131 /(國土縱深)133

NO.8 英國 (空軍)125 /(陸軍)111 /(海軍)111 /(戰備資源)105 /(戰略動員)120 /(經濟實力)129 /(國土縱深)62

NO.7 法國 (空軍)128 /(陸軍)116 /(海軍)119 /(戰備資源)68 /(戰略動員)118 /(經濟實力)128 /(國土縱深)98

NO.6 韓國 (空軍)133 /(陸軍)134 /(海軍)126 /(戰備資源)44 /(戰略動員)117 /(經濟實力)126 /(國土縱深)38

NO.5 日本 (空軍)132 /(陸軍)117 /(海軍)120 /(戰備資源)66 /(戰略動員)130 /(經濟實力)134 /(國土縱深)79

NO.4 印度 (空軍)134 /(陸軍)130 /(海軍)131 /(戰備資源)115 /(戰略動員)136 /(經濟實力)135 /(國土縱深)131

NO.3 中國 (空軍)135 /(陸軍)137 /(海軍)135 /(戰備資源)126 /(戰略動員)137 /(經濟實力)137 /(國土縱深)134

NO.2 俄國 (空軍)136 /(陸軍)136 /(海軍)136 /(戰備資源)53 /(戰略動員)131 /(經濟實力)132 /(國土縱深)137

NO.1 美國 (空軍)137 /(陸軍)135 /(海軍)137 /(戰備資源)128 /(戰略動員)135 /(經濟實力)136 /(國土縱深)135

 
(文/本站小編:楊旭)
打賞
免責聲明
本文為本站小編:楊旭推薦作品?作者: 本站小編:楊旭。歡迎轉載,轉載請注明原文出處:http://www.bangpiao.com.cn/news/show-178979.html 。本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網 48903.COM All Rights Reserved 粵公網安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯系
客服

聯系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋

主站蜘蛛池模板: 香蕉精品一本大道在线观看 | 天天好b | 男女爽爽无遮挡午夜视频在线观看 | 国产在线91精品天天更新 | 欧美全免费aaaaaa特黄在线 | 国产成人精选免费视频 | 中文字幕亚洲一区二区va在线 | 小明成人免费视频 | 在线簧片 | 成年日韩免费大片黄在线观看 | 亚洲欧美黄色片 | 一级片免费在线 | 日韩免费精品视频 | 黄色欧美在线观看 | 黄色一级免费观看 | 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 中文字幕在线成人免费看 | 夜夜操天天干 | 国产亚洲欧洲日韩综合v | 一级aaa毛片 | 一级毛片在播放免费 | 一个人在线观看免费视频www | 国产一级aaa全黄毛片 | 国产一级久久久久久毛片 | 亚洲国产成人九九综合 | 亚洲an日韩专区在线 | 在线观看黄色片 | 天天射寡妇射 | 天天色视频 | 欧美黄色三级视频 | 免费黄色看片网站 | 一级毛片在线直接观看 | 国产成在线观看免费视频 | 好男人社区影院 | 99re最新地址获取精品 | 国产成人精品在线 | 在线成人播放 | 国产一级高清视频 | 97天天做天天爱夜夜爽 | 日本免费专区 | 美女1819xxxx|