型號(hào) | IQOO Z7 | IQOO Z6 |
處理器 | 驍龍782 | 驍龍778G+ |
運(yùn)存 | LPDDR4X | LPDDR5 |
內(nèi)存 | UFS2.2 | UFS3.1 |
屏幕 | 6.64英寸 120Hz刷新率 LCD月光屏 側(cè)面指紋 硬件級低藍(lán)光 全局護(hù)眼模式 全局DC調(diào)光 | 6.64英寸 120Hz刷新率 DCI-P3 萊茵全局護(hù)眼認(rèn)證 側(cè)面指紋 |
邊框 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 201.5g | 194.6g |
電池 | 5000毫安 | 4500毫安 |
充電 | 120W | 80W |
前攝 | 1600萬 | 800萬 |
后攝 | 6400萬 200萬微距 光學(xué)防抖 | 6400萬 200萬景深 200萬微距 光學(xué)防抖 |
其他 | 立體雙揚(yáng) X軸線性馬達(dá) NFC 耳機(jī)孔 紅外遙控 | 單揚(yáng)聲器 X軸線性馬達(dá) NFC 耳機(jī)孔 |
參考價(jià)格 | 8GB+128GB 1599元 8GB+256GB 1799元 12GB+256GB 1899元 | 8GB+128GB 1699元 8GB+256GB 1799元 12GB+256GB 1999元 |
IQOO Z7優(yōu)點(diǎn):
- SOC從驍龍788G+升級782G
- 充電從80W升級120W
- 續(xù)航從4500毫安升級5000毫安
- 前攝從800萬升級1600萬
- 外放從單揚(yáng)聲器升級雙揚(yáng)聲器
但缺點(diǎn)也有:
- 存儲(chǔ)規(guī)格全系LPDDR4X、UFS2.2
- 后攝從3攝變?yōu)殡p攝(雖然200萬湊數(shù),但有勝于無)
- 價(jià)格雖然不錯(cuò)但差距不大
建議還是不要著急入手Z7,等一波紅米note12T和真我GT Neo5SE,畢竟驍龍7+Gen2性能強(qiáng)過驍龍782G不少!?