各種檢測和測量儀器、儀器儀表、環保監測儀器、水質分析儀器、水質檢測儀器、光學分析儀 器、各種箱類設備、各種實驗室設備…
企業會員
產品價格¥153.00元/個
產品品牌德國BRAND
最小起訂≥2 個
供貨總量500 個
瀏覽次數183
企業旺鋪http://aitest037.48903.com/
更新日期2021-09-04 17:12
品牌: |
德國BRAND |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥2 個 |
供貨總量: |
500 個 |
有效期至: |
長期有效 |
A級透明容量瓶(棕色刻度)
BRAND公司擁有世界上最高水平的玻璃量具制造技術,采用高強度耐化學腐蝕性的玻璃為原材料,這標志著我們的玻璃量具
具有長期穩定的精確度
BRAND公司的玻璃產品完全符合DIN和ISO,GLP標準,達到國際上先進水平,大多數量具達到Class A/AS級。玻璃透明度好,
無氣泡,刻度清晰
容量瓶
BLAUBRAND? ETERNA,A級,conformity資格認證
Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042標準。(TC,In)校準。
所有BLAUBRAND? 容量瓶隨包裝提供獨立批號,并附有該批號產品的批次檢驗證書。根據要求,可以提供個體檢驗證書
或DAkkS校準證書。除寬頸型容量瓶,BLAUBRAND? 容量瓶還可提供USP個體證書或USP批次檢驗證書。
A4000399:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,5 ml,寬頸,DURAN?, NS 10/19,PP瓶塞 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
5 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞,寬頸 |
AL4002779:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,25 ml,DURAN?, NS 10/19,PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
A4000400:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,25 ml,寬頸,DURAN?, NS 12/21,PP瓶塞 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
25 | 0,06 | NS 12/21 | 9±1 | PP瓶塞,寬頸 |
A4000401:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,10 ml,寬頸,DURAN?, NS10/19 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
10 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞,寬頸 |
A4000402:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,20 ml,DURAN?, NS10/19 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
AL4002780:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,20 ml,寬頸,DURAN?, NS 12/21,PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
20 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞,寬頸 |
A4000403:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,50 ml,DURAN?, NS12/21 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
50 | 0,06 | NS 12/21 | 9±1 | PP瓶塞 |
A4000404:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,50 ml,寬頸,DURAN?, NS14/23 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
50 | 0,08 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞,寬頸 |
A4000405:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,100 ml,DURAN?, NS14/23 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 |
A4000406:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,200 ml,DURAN?, NS14/23 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
A4000407:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,250 ml,DURAN?, NS14/23 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
A4000408:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,500 ml,DURAN?, NS19/26 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 |
A4000409:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,1000 ml,DURAN?, NS24/29 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 |
A4000410:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級,2000 ml,DURAN?, NS29/32 PP材質 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
2000 | 0,6 | NS 29/32 | 29,5±2,5 | PP瓶塞 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A4000399 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:5 ml;誤差極限:±0.04ml;規格:NS10/19;瓶頸內徑:9±1mm;產品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 153/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000400 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:25ml;誤差極限:±0.06ml;規格:NS12/21;瓶頸內徑:9±1mm;產品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 165/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000401 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:10ml;誤差極限:±0.04ml;規格:NS10/19;瓶頸內徑:9±1mm;產品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 153/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000402 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:20ml;誤差極限:±0.04ml;規格:NS10/19;瓶頸內徑:9±1mm;產品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 161/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000403 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:50ml;誤差極限:±0.06ml;規格:NS12/21;瓶頸內徑:9±1mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 173/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000404 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:50ml;誤差極限:±0.08ml;規格:NS14/23;瓶頸內徑:13±1mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 178/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000405 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:100ml;誤差極限:±0.10ml;規格:NS14/23;瓶頸內徑:13±1mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 190/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000406 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:200ml;誤差極限:±0.15ml;規格:NS14/23;瓶頸內徑:15.5±1.5mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 266/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000407 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:250ml;誤差極限:±0.15ml;規格:NS14/23;瓶頸內徑:15.5±1.5mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 278/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000408 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:500ml;誤差極限:±0.25ml;規格:NS19/26;瓶頸內徑:19±2mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 336/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000409 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:1000ml;誤差極限:±0.4ml;規格:NS24/29;瓶頸內徑:23±2mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:1個/包;品牌:德國BRAND | 1個 | 532/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000410 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:2000ml;誤差極限:±0.6ml;規格:NS29/32;瓶頸內徑:29,5±2,5 mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:1個/包;品牌:德國BRAND | 1個 | 758/個 | 洽詢 | 備注 | |
AL4002779 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:25ml;誤差極限:±0.04ml;19;瓶頸內徑:9±1 mm;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 162/個 | 洽詢 | 備注 | |
AL4002780 | A級透明容量瓶(棕色刻度):量程:20ml;誤差極限:±0.06ml;規格:NS 12/21;瓶頸內徑:11±1 mm;產品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 164/個 | 洽詢 | 備注 |
ai-test/list/2/298/2259/3629.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機:18930247753
Email: alice@ai-test
網站:ai-test/
QQ:814579370
本網頁所展示的有關 上海艾測電子科技有限公司 為你提供的“容量瓶校正標準”儀器儀表價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要請撥打電話:021-69978588。
信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的企業,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源企業完全負責。企資網對此不承擔任何保證責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對企資網的關注與支持!