各種檢測和測量儀器、儀器儀表、環保監測儀器、水質分析儀器、水質檢測儀器、光學分析儀 器、各種箱類設備、各種實驗室設備…
企業會員
產品價格¥172.00元/個
產品品牌德國BRAND
最小起訂≥2 個
供貨總量500 個
瀏覽次數78
企業旺鋪http://aitest037.48903.com/
更新日期2021-09-05 13:06
品牌: |
德國BRAND |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥2 個 |
供貨總量: |
500 個 |
有效期至: |
長期有效 |
透明容量瓶(藍色刻度)
BRAND公司擁有世界上最高水平的玻璃量具制造技術,采用高強度耐化學腐蝕性的玻璃為原材料,這標志著我們的玻璃
量具具有長期穩定的精確度
BRAND公司的玻璃產品完全符合DIN和ISO,GLP標準,達到國際上先進水平,大多數量具達到Class A/AS級。玻璃透明
度好,無氣泡,刻度清晰
容量瓶, USP:BLAUBRAND?,A級,conformity資格認證
Boro 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate. On request
also available with USP individual certificate.
A4000411:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,5 ml,寬頸,DURAN?, NS 10/19 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
5 | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000412:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,10 ml,寬頸,DURAN?, NS 10/19 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
10 | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000413:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,25 ml,DURAN?, NS 10/19 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
25 | 0,03 USP | 9±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000414:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,50 ml,DURAN?, NS 12/21 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
50 | 0,05 USP | 11±1 | NS 12/21 | PP瓶塞 |
A4000415:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,100 ml,寬頸,DURAN?, NS 14/23 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
100 | 0,08 USP | 13±1 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000416:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,200 ml,DURAN?, NS 14/23 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
200 | 0,10 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000417:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,250 ml,DURAN?, NS 14/23 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
250 | 0,12 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000418:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,500 ml,DURAN?, NS 19/26 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
500 | 0,20 USP | 19±2 | NS 19/26 | PP瓶塞 |
A4000419:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,1000 ml,DURAN?, NS 24/29 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
1000 | 0,30 USP | 23±2 | NS 24/29 | PP瓶塞 |
A4000420:容量瓶,BLAUBRAND?, USP27證書,2000 ml,DURAN?, NS 29/32 PP材質 | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內徑 | 規格 | 產品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
2000 | 0,50 USP | 27,5±2,5 | NS 29/32 | PP瓶塞 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A4000411 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量:5ml;誤差極限:±0,020 USP ml;瓶頸內徑:7±1 mm;規格:NS 10/19;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 172/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000412 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量:10ml;誤差極限:±0,020 USP ml;瓶頸內徑:7±1 mm;規格:NS 10/19;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 172/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000413 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量:25ml;誤差極限:±0,03 USP ml;瓶頸內徑:9±1 mm;規格:NS 10/19;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 175/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000414 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量:50ml;誤差極限:±0,05 USP ml;瓶頸內徑:11±1 mm;規格:NS 12/21;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 187/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000415 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量:100ml;誤差極限:±0,08 USP ml;瓶頸內徑:13±1 mm;規格:NS 14/23;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 199/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000416 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量200ml;誤差極限:±0,10 USP ml;瓶頸內徑:15.5±1.5mm;規格:NS 14/23;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 286/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000417 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量250ml;誤差極限:±0,12USP ml;瓶頸內徑:15.5±1.5mm;規格:NS 14/23;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 300/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000418 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量:500ml;誤差極限:±0,20USP ml;瓶頸內徑:19±2mm;規格:NS 19/26;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 2個 | 363/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000419 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量:1000ml;誤差極限:±0,30USP ml;瓶頸內徑:23±2mm;規格:NS 24/29;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 1個 | 574/個 | 洽詢 | 備注 | |
A4000420 | 透明容量瓶(藍色刻度):容量:2000ml;誤差極限:±0,50USP ml;瓶頸內徑:27.5±2.5mm;規格:NS 29/32;產品描述:PP瓶塞;包裝:2個/包;品牌:德國BRAND | 1個 | 819/個 | 洽詢 | 備注 |
ai-test/list/2/298/2259/3629.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機:18930247753
Email: alice@ai-test
網站:ai-test/
QQ:814579370
本網頁所展示的有關 上海艾測電子科技有限公司 為你提供的“brand容量瓶”儀器儀表價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要請撥打電話:021-69978588。
信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的企業,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源企業完全負責。企資網對此不承擔任何保證責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對企資網的關注與支持!