建筑材料 凈水材料 裝潢材料 電線電纜 五金機電 管道配件 鋁合金制品 混凝土 外墻漆 苗木花卉 鑄件 預包裝食品 卷煙水電安…
企業會員
產品價格¥1.00元/件
產品品牌天安
最小起訂≥10 件
供貨總量1000 件
瀏覽次數127
企業旺鋪http://dytianan.48903.com/
更新日期2021-09-06 20:22
品牌: |
天安 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥10 件 |
供貨總量: |
1000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
天安 |
材質: |
不銹鋼 |
安裝方法: |
焊接 |
防水套管又叫穿墻套管,穿墻管。柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。防水套管分為剛性防水套管和柔性防水套管。兩者主要是使用的地方不一樣,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。
柔性和剛性的區別:
一、柔性防水套管:外部焊接止水翼環,內部設有密封墊,法蘭內絲連接,根據管道安裝的實際情況設計訂制,用于墻體兩面都需要做防水,建議您使用柔性防水套管。比如潛水式水泵給排水系統管道墻體兩端都要給予防水處理,防止結構滲水!
二、剛性防水套管:套管外壁焊接防水翼環。根據設計院下發結構工程圖紙,提前將防水套管預埋于混凝土墻內,如果僅僅是考慮管道的穿墻,而不考慮穿墻后,墻體兩面的防水性能以及管道的位移變形,就可以選用剛性防水套管,多用于地下室,人防工程的墻體防水。
規格參數
材料表
序號 | 名稱 | 數量 | 材料 | 備注 |
1 | 法蘭套管 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
2 | 密封圈Ⅰ型 | 2 | 橡膠 | |
密封圈Ⅱ型 | 1 | 橡膠 | ||
3 | 法蘭壓蓋 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
4 | 螺柱 | n | 4.8 | GB897-88A |
5 | 螺母 | n | 4 | GB/T41-2000 |
安裝數據表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 10 | n-M | A型重量(kg) | ||||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-m20 | 89.37 | 90.02 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-m20 | 99.74 | 100.3 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-m20 | 114.0 | 114.8 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-m20 | 124.1 | 124.727 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-m20 | 139.3 | 140.5 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-m20 | 197.2 | 198.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 222.6 | 223.7 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 280.0 | 282.3 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 309.6 | 312.2 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-m20 | 341.1 | 344.0 |
本網頁所展示的有關 鞏義市德佑天安商貿有限公司 為你提供的“廠家直銷防水套管 剛性 柔性 各種型號 可定制”法蘭價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要請撥打電話:0371-64395866。
信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的企業,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源企業完全負責。企資網對此不承擔任何保證責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對企資網的關注與支持!