德國陽光蓄電池,湯淺蓄電池,松下蓄電池,理士蓄電池,圣陽蓄電池,荷貝克蓄電池
企業會員
產品價格¥10.00元/節
產品品牌德國陽光
最小起訂≥1 節
供貨總量100000 節
瀏覽次數188
企業旺鋪http://demeitexin.48903.com/
更新日期2021-09-04 20:00
品牌: |
德國陽光 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 節 |
供貨總量: |
100000 節 |
有效期至: |
長期有效 |
德國陽光: |
80 |
德國陽光蓄電池: |
90 |
陽光蓄電池: |
98 |
供應德國陽光蓄電池(河北)總代理
![]() | ![]() | ![]() | |
設計壽命 15年 | 標稱容量 5.5-180Ah
| 整體電池 | 柵格狀板柵結構 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環 | 耐深度放電 (根據DIN 43539 T5) | 免維護蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 20℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A406/165 A | 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | 28 |
A406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 28.5 |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.0 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
本網頁所展示的有關 北京德美特新技術有限公司 為你提供的“德國陽光蓄電池-Sonnenschein電池(江蘇)總代理”蓄電池價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要請撥打電話:010-80699228。
信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的企業,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源企業完全負責。企資網對此不承擔任何保證責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對企資網的關注與支持!