各類自動化計量和輸送設備、磁電設備及破碎機、提升機等重型機械設備
企業會員
產品價格¥20000.00元/臺
產品品牌駢邑
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
瀏覽次數286
企業旺鋪http://sdkehua2020.48903.com/
更新日期2021-09-06 21:37
品牌: |
駢邑 |
所在地: |
山東 濰坊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
輥式破碎機結構簡單、工作可靠、成本低廉,具有排料粒度大小可調等特點。本機可廣泛用于水泥、冶金、化工、電力、煤炭等工業部門對脆性和韌性的中、軟物料的加工。
輥式破碎機適用于燒結礦、煤炭、水泥、硅酸鹽、玻璃、陶瓷等行業,適于中等硬度以下脆性物料的破碎,主要用于礦石的中細碎作業。
輥式破碎機按輥子數目可分為單輥、雙輥、多輥幾種類型,按輥面形狀分為光輥、齒輥,光輥主要適用于中等硬度礦石的中細碎作業。齒輥適于脆性和松軟物料的粗、中碎。
工作原理:被破碎物料經給料口落入兩輥子之間依靠磨擦力的作用被帶入輥子之間,進行擠壓破碎,成品物料自下部落下。遇有過硬或不可破碎物時,輥子可憑液壓缸或彈簧的作用自動退讓,使輥子間隙增大,過硬或不可破碎物落下,從而保護機器不受損壞。相向轉動的兩輥子有一定的間隙,改變間隙,即可控制產品最大排料粒度。雙輥破碎機是利用一對相向轉動的圓輥,四輥破碎機則是利用兩對相向轉動的圓輥進行破碎作業。
特點:雙輥破碎機采用三角帶或萬向節聯軸器進行傳動和調節兩輥之間的間隙。四輥破碎機采用三角帶傳動和調節輥子之間的間隙。
雙輥破碎機主要技術參數:
類型 | 型號 | 輥子直徑/長度 | 最大進料粒度 | 出料粒度 | 生產能力 | 電動機功率 | 輥子轉速 | 重量 |
雙輥破碎機 | 2PG3030 | Φ300/300 | 20 | 0-15 | 1.5-5 | 2x2.2 | 60 | 543 |
2PG4025 | Φ400/250 | 32 | 0-8 | 5-10 | 2x5.5 | 200 | 1300 | |
2PG6040 | Φ600/400 | 85 | 0-12 | 4-15 | 2x11 | 120 | 3500 | |
2PG6090 | Φ600/900 | 85 | 0-12 | 8-35 | 2x15 | 120 | 8300 | |
2PG7550 | Φ750/500 | 100 | 0-12 | 10-40 | 2x15 | 80 | 9200 | |
2PG120100Y | Φ1200/1000 | 40 | 2-12 | 15-90 | 2x45 | 75 | 46400 | |
2PG120100T | Φ1200/1000 | 40 | 2-12 | 15-90 | 2x45 | 75 | 45400 |
四輥破碎機主要技術參數:
型號 | 轉子工作直徑/長度 | 輥子間隙 | 進料粒度 | 產量 | 電動機 | 外形尺寸 | 重量 | |
功率kw | 電壓v | |||||||
4PGG-750500 | Φ750x500 | 0-12 | 85 | 20-60 | 11/24/30 | 380 | 2.76x3.59x2.65 | 19.2 |
4PGG-Y0907 | Φ900x700 | 0-12 | 100 | 30-70 | 15/24/30 | 9.0x4.2x3.2 | 27.2 | |
4PGG-T0907 | Φ900x700 | 0-12 | 100 | 30-70 | 30/15/22 | 4.2x3.2x3.2 | 26 | |
4PGG-Y1210 | Φ1200x1000 | 0-12 | 100 | 40-80 | 40/55/75 | 9.61x5.6x4.24 | 67 |
齒輥破碎機主要技術參數:
型號 | 上/下齒輥直徑x長度 | 進料粒度 | 出料粒度 | 破碎能力 | 電動機功率 | 重量 | 外形尺寸 |
2PGC4550 | 450x500 | < 200 | < 12 | 15-30 | 18.5 | 4300 | 2492x2160x760 |
2PGC6075 | 600x750 | < 200 | < 12 | 20-50 | 30 | 6800 | 3265x2780x1360 |
2PGC60100 | 600x1000 | < 200 | < 12 | 30-70 | 45 | 8700 | 4820x2887x1360 |
2PGC9090 | 900x900 | < 300 | < 12 | 40-80 | 45 | 13200 | 3974x2827x1650 |
2PGC1012 | 1000x1200 | < 300 | < 12 | 60-120 | 55 | 13500 | 4820x2860x1450 |
4PGC40/38/60 | 400/380x600 | < 300 | < 12 | 30-60 | 18.5/22 | 7100 | 2355x1805x1450 |
4PGC40/38/120 | 400/380x1200 | < 300 | < 12 | 50-90 | 75 | 9600 | 3650x1805x1450 |
4PGC76173 | 760x1730 | < 300 | < 12 | 180-300 | 3*75 | 17600 | 5770x1920x1860 |
4PGC80100 | 800x1000 | < 300 | < 12 | 60-100 | 75 | 16000 | 5270x1970x1920 |
4PGC11080(Y) | 1000/1100x800 | < 300 | < 8 | 100-140 | 55/75 | 21000 | 4614x1824x2340 |
本網頁所展示的有關 山東科華重工科技有限公司 為你提供的“對輥四輥齒輥破碎機”機械加工價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要請撥打電話:0536-3359021。
信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的企業,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源企業完全負責。企資網對此不承擔任何保證責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對企資網的關注與支持!